2 tk sepistatud ujuvad kuulventiilid, tulekindlad, antistaatilised,
Tootekirjeldus
Tootekirjeldus | Ujuv kuulventiil |
Mudel | Q41F ujuv kuulventiil |
Nominaalne läbimõõt | NPS 1/2~NPS 10 |
Töötemperatuur | -46℃~120℃ (pehme) >=150 ℃ (metall) |
Töörõhk | KLASS 150–2500 |
Materjal | A105, LF2, LF1, F11, F22, F304, F316, AF51 jne. |
Disaini standard | API 608, ISO 17292, BS 5351 |
Konstruktsiooni pikkus | ASME B16.10 |
Ühendusots | ASME B16.5, ASME B16.25 |
Testi standard | API 598 |
Töömeetod/td> | Käepide, käigukast, elektriline ajam, pneumaatiline ajam |
Rakendusväljad | Vesi, nafta ja maagaas |
Muud märkused 1 | Klapi valesti töötamise vältimiseks on olemas lukustusseade. |
Muud märkused 2 | Klapivarre väljalendu vältiva konstruktsiooni konstruktsioon, et vältida kambri ebanormaalsest rõhust põhjustatud klapivarre väljalendumist |
Muud märkused 3 | Tulekindel ja antistaatiline disain |
Muud märkused 4 | Klapi täisava, mis on mugav pigistamiseks, väikese voolutakistusega ja suure vooluvõimsusega |
Traditsioonilist tihendiääriku konstruktsiooni on täiustatud kaheosalise struktuuriga, IE, mis on nääre äärik ja nääre, viimane puutub tihendiga kokku sfäärilise pinnaga, seega jääb nääre alati vertikaalseks ja on sisemiselt vooderdatud PTFE-puksiga. vältimaks varre vastu löömist ja hõõrdumist, mis võib samuti vähendada ventiilide töösagedust.
Vastavalt klientide nõudmistele võib kaldvedruga koormatava varre tihendi usaldusväärsema tihendi saamiseks kasutada tihendi pingutuskonstruktsiooni.
Kuulkraani vale töö vältimiseks on paigaldatud klahvilukk koos 90-kraadise avamise ja sulgemisega positsioneerimispadjaga, mida saab vastavalt vajadusele lukustada. Varrepea juures, kus hoob on fikseeritud, on tasapind konstrueeritud nii, et klapp avaneb hoovaga paralleelselt torustikuga ja kui hoob on torustiku suhtes täisnurga all, on klapp suletud, seega on tagatud, et klapi avanemise ja sulgemise indikaator ei saa kunagi eksida.